Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara: precios de mayoreo de referencia
El Mercado Felipe Ángeles es el otro mercado de frutas y hortalizas de Guadalajara que el SNIIM reporta. Lo registra como mercado de destino, de lunes a viernes.
La tabla de abajo trae el dato oficial más reciente, por kilo y con el estado de origen.
Aquí la tabla se lee distinto que la del Mercado de Abastos. En este mercado el SNIIM publica un solo precio por renglón y no un rango.
Qué se compra ahí. frutas y verduras.
Precios de mayoreo de referencia
| Producto | Origen | Presentación | Mínimo | Máximo | Frecuente | Fecha del dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate Hass, primera | Jalisco | Caja de 9 kg. | $32.50 | $32.50 | $32.50 | |
| Aguacate Hass, primera | Michoacán | Caja de 9 kg. | $42.50 | $42.50 | $42.50 | |
| Tomate Saladette, primera | San Luis Potosí | Caja de 13 kg. | $22.00 | $22.00 | $22.00 | |
| Tomate Saladette, primera | Sinaloa | Caja de 14 kg. | $24.61 | $24.61 | $24.61 | |
| Tomate Verde, primera | Jalisco | Arpilla de 30 kg. | $19.00 | $19.00 | $19.00 | |
| Tomate Verde, primera | Sinaloa | Arpilla de 30 kg. | $14.50 | $14.50 | $14.50 | |
| Tomate Bola, primera | Sinaloa | Caja de 10 kg. | $22.50 | $22.50 | $22.50 | |
| Limón s/semilla, primera | Jalisco | Arpilla de 15 kg. | $14.50 | $14.50 | $14.50 | |
| Limón c/semilla # 5, primera | Colima | Arpilla de 15 kg. | $14.50 | $14.50 | $14.50 | |
| Cebolla Bola, primera | Chihuahua | Arpilla de 30 kg. | $34.00 | $34.00 | $34.00 | |
| Cebolla Morada, primera | Michoacán | Arpilla de 30 kg. | $37.00 | $37.00 | $37.00 | |
| Chile Serrano, primera | Jalisco | Arpilla de 30 kg. | $31.00 | $31.00 | $31.00 | |
| Chile Jalapeño, primera | Sinaloa | Arpilla de 30 kg. | $30.33 | $30.33 | $30.33 | |
| Chile Poblano, primera | Sinaloa | Arpilla de 40 kg. | $34.50 | $34.50 | $34.50 | |
| Chile Guajillo, primera | Zacatecas | Kilogramo | $170.00 | $170.00 | $170.00 | |
| Papa Alpha, primera | Coahuila | Arpilla de 50 kg. | $21.50 | $21.50 | $21.50 | |
| Zanahoria mediana, primera | Guanajuato | Arpilla de 11 kg. | $12.00 | $12.00 | $12.00 | |
| Zanahoria mediana, primera | Guanajuato | Arpilla de 23 kg. | $11.00 | $11.00 | $11.00 | |
| Lechuga Romanita grande, primera | Guanajuato | Docena | $21.50 | $21.50 | $21.50 | |
| Pepino, primera | Michoacán | Arpilla de 30 kg. | $13.00 | $13.00 | $13.00 | |
| Pepino, primera | Sinaloa | Arpilla de 23 kg. | $19.00 | $19.00 | $19.00 | |
| Calabacita Italiana, primera | Jalisco | Caja de 15 kg. | $31.00 | $31.00 | $31.00 | |
| Calabacita Italiana, primera | Puebla | Caja de 11 kg. | $31.00 | $31.00 | $31.00 | |
| Calabacita Italiana, primera | Puebla | Caja de 20 kg. | $31.00 | $31.00 | $31.00 | |
| Champiñón, primera | Jalisco | Kilogramo | $100.00 | $100.00 | $100.00 | |
| Nopal grande, primera | Jalisco | Caja de 20 kg. | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |
| Piña grande, primera | Nayarit | Kilogramo | $18.50 | $18.50 | $18.50 | |
| Piña grande, primera | Nayarit | Caja de 11 kg. | $24.50 | $24.50 | $24.50 |
De dónde sale lo que dice esta página
- El SNIIM lo lista como mercado de destino con el nombre «Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara». Ver la fuente, consultada el .
- INEGI, DENUE (archivos de mayo de 2026): 17 establecimientos de comercio al por mayor de alimentos declaran este mercado como su centro comercial. El conteo es un piso: el campo no siempre viene lleno. Ver la fuente, consultada el .
Cómo se lee la tabla
No hay rango que leer. En el corte más reciente los renglones de este mercado traen el mismo valor en mínimo, máximo y frecuente. La lectura útil no es el rango de aquí sino la comparación contra el otro mercado de la ciudad el mismo día.
El precio va por kilo calculado. El SNIIM levanta el precio sobre la presentación comercial y lo convierte a kilo. La presentación va escrita en cada renglón.
El origen cambia el precio. El mismo producto puede traer dos renglones, uno por estado de origen. Es la diferencia que se compara antes de pedir.
Surte casi lo mismo que el Mercado de Abastos. El catálogo de los dos mercados es casi el mismo en fruta y verdura. Lo que cambia es el precio del día, así que conviene mirar los dos antes de cerrar.
Es precio de mayoreo en bodega. Es lo que el SNIIM levanta en el mercado. No incluye flete, selección ni crédito, así que la cotización de tu proveedor puede ser otra.
De dónde sale el precio. Comprafin no es fuente oficial de precios. Compara los precios que capturan tus proveedores y enseña el del SNIIM como referencia, con su fecha.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuándo se actualizan los precios del Mercado Felipe Ángeles?
El SNIIM lo reporta de lunes a viernes. Esta página muestra la fecha del dato más reciente.
¿Por qué el mínimo y el máximo son iguales en esta tabla?
Porque así lo publica el SNIIM para este mercado. En el corte más reciente cada renglón trae un solo precio y no un rango.
¿Qué se compra en el Mercado Felipe Ángeles?
Fruta y verdura, con un catálogo casi igual al del Mercado de Abastos. La lista de productos está en la tabla de arriba.
¿Conviene más que el Mercado de Abastos?
Depende del día y del producto. Los dos están en esta ciudad y los dos reportan la misma fecha, así que se comparan renglón por renglón.
¿Estos precios son de Comprafin?
No. Son la referencia oficial del SNIIM, de la Secretaría de Economía. Comprafin compara los precios que capturan tus proveedores.
Compara a tus proveedores de Guadalajara
Dices con quiénes compras y nosotros los sumamos. Cada mañana ves sus precios del día comparados. Son 14 días de prueba, sin tarjeta.
Para leer completo
Los mercados de abasto de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Abastos es el grande y no es el único. Los demás resuelven un renglón, no la semana.
¿Dónde veo los precios de la central de abastos sin ir?
El precio de mayoreo de las centrales es público y gratis. Lo publica la Secretaría de Economía y casi nadie lo usa para comprar.
El bulto, la arpilla y la reja: cómo te venden de verdad
Dos proveedores te dan precio del mismo limón y no puedes compararlos. Uno cotiza por bulto y el otro por kilo.